Developments
Every development in the portfolio
Converted mixed-finance, live conversion, RAD pipeline, and traditional public housing — plus the authority’s office and yard.
| Development | Type | Units | Occ. | Properties | TIV | Flood | Program | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willow Court WC · AMP-01 · 100 Willow Court, Cedar Creek | Family | 168 | 161/168 | 4 | $21.4M | X | CCHA Master Package | Public housing |
| Maple Ridge MR · AMP-02 · 420 Maple Ridge Road, Cedar Creek | Family | 112 | 108/112 | 3 | $14.8M | X | CCHA Master Package | Public housing |
| Brookside Homes BH · AMP-03 · 18 Brookside Drive, Cedar Creek | Family | 140 | 134/140 | 4 | $18.6M | AE (SFHA confirmation pending) | CCHA Master Package | Public housing |
| Elm Street Walk EW · AMP-04 · 700 Elm Street, Cedar Creek | Family | 88 | 84/88 | 2 | $11.2M | X | CCHA Master Package | Public housing |
| Riverview Terrace RV · AMP-05 · 55 Riverview Terrace, Cedar Creek | Elderly / disabled | 96 | 94/96 | 2 | $13.8M | X | CCHA Master Package | Public housing |
| Hilltop Gardens HG · AMP-06 · 900 Hilltop Avenue, Cedar Creek | Family | 128 | 122/128 | 3 | $16.4M | X | CCHA Master Package | Public housing |
| Meadow Lane ML · AMP-07 · 210 Meadow Lane, Cedar Creek | Family | 80 | 76/80 | 2 | $9.8M | X | CCHA Master Package | Public housing |
| Oak Grove Elderly OG · AMP-08 · 12 Oak Grove Circle, Cedar Creek | Elderly / disabled | 92 | 90/92 | 1 | $12.9M | X | CCHA Master Package | Public housing |
| Pine Hollow PH · AMP-09 · 330 Pine Hollow Road, Cedar Creek | Family | 72 | 69/72 | 2 | $9.1M | X | CCHA Master Package | Public housing |
| South Creek SC · AMP-10 · 44 South Creek Road, Cedar Creek | Family | 64 | 61/64 | 2 | $8.2M | X | CCHA Master Package | Public housing |
| Scattered Sites SS · AMP-11 · Scattered — Cedar Creek, Cedar Creek | Scattered sites | 56 | 52/56 | 3 | $6.4M | X | CCHA Master Package | Public housing |
| Central Office CO · 200 Main Street, Cedar Creek | Administration | — | — | 1 | $2.1M | X | CCHA Master Package | Authority support |
| Maintenance Yard MY · 80 Industrial Way, Cedar Creek | Maintenance / shops | — | — | 1 | $1.6M | X | CCHA Master Package | Authority support |
13 of 13 locations · Open the property schedule