Auto fleet · CCHA
Vehicles on the master
Add, change or remove units. Converted LPs do not take this schedule — auto stays on the authority master after RAD or LIHTC.
You can edit the sample. Sign in to keep changes and write the history log.
In service + spare
14
Insured value
$252,400
Liability / vehicle
$1,409
Average across the rated fleet
Physical damage / vehicle
$4,876
27.05 / $100 ACV
Liability and physical damage
$88,000 bound auto premium on the CCHA master · $1M CSL · 14 units · $1,000 comp / collision. Liability is rated per vehicle by class. Physical damage follows stated value.
| Class | Units | Liability / veh | PD / veh | PD / $100 ACV | Class premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Sedan | 2 | $1,080 | $3,408 | $ 27.05 | $8,976 |
| SUV | 4 | $1,220 | $5,545 | $ 27.05 | $27,059 |
| Cargo van | 2 | $1,310 | $4,220 | $ 27.05 | $11,059 |
| Pickup | 4 | $1,260 | $4,963 | $ 27.05 | $24,893 |
| Dump / utility | 1 | $2,150 | $5,951 | $ 27.05 | $8,101 |
| Cutaway / bus | 1 | $2,880 | $5,031 | $ 27.05 | $7,911 |
| Fleet | 14 | $1,409 | $4,876 | $ 27.05 | $88,000 |
Value by class
Maintenance vans and pickups are the bulk of the auto portfolio. Site trucks still sit here, not on LP programs.
- Sedan · 2$25,200
- SUV · 4$82,000
- Cargo van · 2$31,200
- Pickup · 4$73,400
- Dump / utility · 1$22,000
- Cutaway / bus · 1$18,600
14 vehicles in view · $252,400
| Unit | Vehicle | Class | VIN | Garage | Value | Liability | Phys. damage | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-01 | 2022 Ford Escape | SUV | 1FMCU0G64NUC01001 | Maintenance Yard | $19,200 | $1,220 / vehicle | $5,193 / vehicle | In service | |
| A-02 | 2021 Toyota Camry | Sedan | 4T1C11AK5MU201002 | Maintenance Yard | $15,400 | $1,080 / vehicle | $4,165 / vehicle | In service | |
| A-03 | 2019 Chevrolet Malibu | Sedan | 1G1ZD5ST8KF301003 | Maintenance Yard | $9,800 | $1,080 / vehicle | $2,651 / vehicle | In service | |
| A-04 | 2020 Honda CR-V Executive director. | SUV | 2HKRW2H59LH201004 | Maintenance Yard | $16,800 | $1,220 / vehicle | $4,544 / vehicle | In service | |
| A-05 | 2023 Ford F-150 | Pickup | 1FTEW1EP5PFC01005 | Maintenance Yard | $28,600 | $1,260 / vehicle | $7,736 / vehicle | In service | |
| A-06 | 2018 Ford F-250 | Pickup | 1FT7W2B60JEC01006 | Maintenance Yard | $21,400 | $1,260 / vehicle | $5,788 / vehicle | In service | |
| A-07 | 2017 Chevrolet Silverado | Pickup | 1GCVKREC5HZ301007 | Maintenance Yard | $16,200 | $1,260 / vehicle | $4,382 / vehicle | In service | |
| A-08 | 2021 Ford Transit | Cargo van | 1FTBR3X8XMKC01008 | Maintenance Yard | $24,800 | $1,310 / vehicle | $6,708 / vehicle | In service | |
| A-09 | 2016 Ford E-450 | Cutaway / bus | 1FDFE4FS4GDC01009 | Maintenance Yard | $18,600 | $2,880 / vehicle | $5,031 / vehicle | In service | |
| A-10 | 2015 International dump | Dump / utility | 1HTMMAAL5FH301010 | Maintenance Yard | $22,000 | $2,150 / vehicle | $5,951 / vehicle | In service | |
| A-11 | 2014 Ford Ranger | Pickup | 1FTYR10U4EPA01011 | Maintenance Yard | $7,200 | $1,260 / vehicle | $1,947 / vehicle | Spare | |
| A-12 | 2024 Toyota Rav4 | SUV | 2T3P1RFV4RW301012 | Maintenance Yard | $31,200 | $1,220 / vehicle | $8,439 / vehicle | In service | |
| A-13 | 2013 Chevrolet Express | Cargo van | 1GCWGFCA7D101013 | Maintenance Yard | $6,400 | $1,310 / vehicle | $1,731 / vehicle | Spare | |
| A-14 | 2020 Ford Escape | SUV | 1FMCU9G61LUC01014 | Maintenance Yard | $14,800 | $1,220 / vehicle | $4,003 / vehicle | In service |
Historical view
How count and fleet value moved year by year — conversions, write-downs and replacements — before your live edits.
- 202313 · $210,000
Stable maintenance fleet.
- 202413 · $198,000
Depreciation. No units added.
- 202513 · $204,000
One replacement pickup.
- 202614 · $232,400
A-12 added in August.
Change log
Adds, updates, removals and uploads — seeded history plus anything you change.
Aug 14, 2026
Added2024 Toyota Rav4
Added A-12 to the auto schedule.