Auto fleet · CBHA
Vehicles on the master
Add, change or remove units. Converted LPs do not take this schedule — auto stays on the authority master after RAD or LIHTC.
You can edit the sample. Sign in to keep changes and write the history log.
In service + spare
42
Insured value
$885,800
Liability / vehicle
$1,373
Average across the rated fleet
Physical damage / vehicle
$722
3.42 / $100 ACV
Liability and physical damage
$88,000 bound auto premium on the CBHA master · $1M CSL · 42 units · $1,000 comp / collision. Liability is rated per vehicle by class. Physical damage follows stated value.
| Class | Units | Liability / veh | PD / veh | PD / $100 ACV | Class premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Sedan | 6 | $1,080 | $405 | $ 3.42 | $8,909 |
| SUV | 2 | $1,220 | $774 | $ 3.42 | $3,987 |
| Cargo van | 12 | $1,310 | $711 | $ 3.42 | $24,248 |
| Pickup | 14 | $1,260 | $733 | $ 3.42 | $27,908 |
| Dump / utility | 4 | $2,150 | $1,147 | $ 3.42 | $13,187 |
| Cutaway / bus | 2 | $2,880 | $1,089 | $ 3.42 | $7,937 |
| Other | 2 | $520 | $390 | $ 3.42 | $1,820 |
| Fleet | 42 | $1,373 | $722 | $ 3.42 | $88,000 |
Value by class
Maintenance vans and pickups are the bulk of the auto portfolio. Site trucks at Southside and Eastview still sit here, not on the LP programs.
- Sedan · 6$71,000
- SUV · 2$45,200
- Cargo van · 12$249,200
- Pickup · 14$300,000
- Dump / utility · 4$134,000
- Cutaway / bus · 2$63,600
- Other · 2$22,800
42 vehicles in view · $885,800
| Unit | Vehicle | Class | VIN | Garage | Value | Liability | Phys. damage | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-12 | 2021 Ford Escape | SUV | 1FMCU0G6XMUA1001 | Central Office | $18,400 | $1,220 / vehicle | $630 / vehicle | In service | |
| A-14 | 2022 Toyota Camry | Sedan | 4T1C11AK8NU20014 | Central Office | $16,800 | $1,080 / vehicle | $575 / vehicle | In service | |
| A-16 | 2019 Chevrolet Malibu | Sedan | 1G1ZD5ST5KF320016 | Central Office | $9,200 | $1,080 / vehicle | $315 / vehicle | In service | |
| A-18 | 2020 Honda Accord | Sedan | 1HGCV1F14LA018018 | Central Office | $11,400 | $1,080 / vehicle | $390 / vehicle | In service | |
| A-20 | 2023 Ford Explorer Executive director. | SUV | 1FM5K8D84PGA10020 | Central Office | $26,800 | $1,220 / vehicle | $917 / vehicle | In service | |
| A-22 | 2018 Nissan Altima | Sedan | 1N4AL3AP5JC220022 | Central Office | $7,400 | $1,080 / vehicle | $253 / vehicle | Spare | |
| M-01 | 2021 Ford Transit 250 | Cargo van | 1FTBR1C80MKA10001 | Maintenance Yard | $28,600 | $1,310 / vehicle | $979 / vehicle | In service | |
| M-02 | 2021 Ford Transit 250 | Cargo van | 1FTBR1C80MKA10002 | Maintenance Yard | $28,600 | $1,310 / vehicle | $979 / vehicle | In service | |
| M-03 | 2019 Ford Transit 150 | Cargo van | 1FTYR1CM5KKA10003 | Maintenance Yard | $16,400 | $1,310 / vehicle | $561 / vehicle | In service | |
| M-04 | 2018 Chevrolet Express 2500 | Cargo van | 1GCWGAFP5J1100004 | Maintenance Yard | $12,800 | $1,310 / vehicle | $438 / vehicle | In service | |
| M-05 | 2022 Ford Transit 250 | Cargo van | 1FTBR1C80NKA10005 | Maintenance Yard | $31,200 | $1,310 / vehicle | $1,068 / vehicle | In service | |
| M-06 | 2020 Ram ProMaster 2500 | Cargo van | 3C6TRVPG5LE100006 | Maintenance Yard | $21,400 | $1,310 / vehicle | $732 / vehicle | In service | |
| M-07 | 2017 Ford Transit 150 | Cargo van | 1FTYR1CM5HKA10007 | Maintenance Yard | $9,800 | $1,310 / vehicle | $335 / vehicle | Spare | |
| M-08 | 2024 Ford Transit 250 Replaced 2015 Transit in 2024. | Cargo van | 1FTBR1C80RKA10008 | Maintenance Yard | $34,800 | $1,310 / vehicle | $1,191 / vehicle | In service | |
| M-09 | 2019 Chevrolet Express 2500 | Cargo van | 1GCWGAFP5K1100009 | Maintenance Yard | $14,200 | $1,310 / vehicle | $486 / vehicle | In service | |
| M-10 | 2022 Ford Transit 350 | Cargo van | 1FTBR2CM5NKA10010 | Maintenance Yard | $33,400 | $1,310 / vehicle | $1,143 / vehicle | In service | |
| P-01 | 2020 Ford F-150 | Pickup | 1FTEW1C53LFA10001 | Maintenance Yard | $22,600 | $1,260 / vehicle | $774 / vehicle | In service | |
| P-02 | 2021 Ford F-150 | Pickup | 1FTEW1C53MFA10002 | Maintenance Yard | $24,800 | $1,260 / vehicle | $849 / vehicle | In service | |
| P-03 | 2018 Chevrolet Silverado 1500 | Pickup | 1GCUYDED5JZ100003 | Maintenance Yard | $16,400 | $1,260 / vehicle | $561 / vehicle | In service | |
| P-04 | 2019 Ram 1500 | Pickup | 1C6SRFFT5KN100004 | Maintenance Yard | $17,800 | $1,260 / vehicle | $609 / vehicle | In service | |
| P-05 | 2023 Ford F-250 Snow plow package. | Pickup | 1FT7W2B60PEC10005 | Maintenance Yard | $38,600 | $1,260 / vehicle | $1,321 / vehicle | In service | |
| P-06 | 2020 Ford F-150 Assigned to Highland Park. | Pickup | 1FTEW1C53LFA10006 | Highland Park (Marion) | $21,400 | $1,260 / vehicle | $732 / vehicle | In service | |
| P-07 | 2017 Chevrolet Silverado 1500 | Pickup | 1GCUYDED5HZ100007 | Maintenance Yard | $11,200 | $1,260 / vehicle | $383 / vehicle | In service | |
| P-08 | 2022 Ford F-150 | Pickup | 1FTEW1C53NFA10008 | Maintenance Yard | $26,400 | $1,260 / vehicle | $904 / vehicle | In service | |
| P-09 | 2019 Ford Ranger | Pickup | 1FTER4FH5KLA10009 | Maintenance Yard | $15,600 | $1,260 / vehicle | $534 / vehicle | In service | |
| P-10 | 2024 Ford F-150 Replaced 2014 F-150. | Pickup | 1FTEW1C53RFA10010 | Maintenance Yard | $32,800 | $1,260 / vehicle | $1,123 / vehicle | In service | |
| P-11 | 2021 Ram 2500 | Pickup | 3C6UR5CJ5MG100011 | Maintenance Yard | $29,400 | $1,260 / vehicle | $1,006 / vehicle | In service | |
| P-12 | 2018 Ford F-150 | Pickup | 1FTEW1C53JFA10012 | Maintenance Yard | $13,800 | $1,260 / vehicle | $472 / vehicle | In service | |
| D-01 | 2016 Ford F-350 dump | Dump / utility | 1FT8W3B60GEC10001 | Maintenance Yard | $18,400 | $2,150 / vehicle | $630 / vehicle | In service | |
| D-02 | 2020 Ford F-450 dump | Dump / utility | 1FD0W4HT5LEC10002 | Maintenance Yard | $41,200 | $2,150 / vehicle | $1,410 / vehicle | In service | |
| D-03 | 2018 International CV dump | Dump / utility | 1HTMMAAL5JH100003 | Maintenance Yard | $27,600 | $2,150 / vehicle | $945 / vehicle | In service | |
| D-04 | 2023 Ford F-350 dump Replaced 2012 dump in 2023. | Dump / utility | 1FT8W3B60PEC10004 | Maintenance Yard | $46,800 | $2,150 / vehicle | $1,602 / vehicle | In service | |
| B-01 | 2017 Ford E-450 shuttle Resident shuttle — Magnolia / Westover. | Cutaway / bus | 1FDFE4FS5HDC10001 | Maintenance Yard | $22,400 | $2,880 / vehicle | $767 / vehicle | In service | |
| B-02 | 2022 Ford E-450 shuttle | Cutaway / bus | 1FDFE4FS5NDC10002 | Maintenance Yard | $41,200 | $2,880 / vehicle | $1,410 / vehicle | In service | |
| U-01 | 2019 John Deere Gator Inland marine / equipment. | Other | 1M0JDUTY5KA100001 | Maintenance Yard | $8,600 | $520 / vehicle | $294 / vehicle | In service | |
| U-02 | 2021 Kubota RTV-X1140 | Other | KBURTVX5M1000002 | Maintenance Yard | $14,200 | $520 / vehicle | $486 / vehicle | In service | |
| A-24 | 2024 Toyota Camry | Sedan | 4T1C11AK8RU20024 | Central Office | $21,400 | $1,080 / vehicle | $732 / vehicle | In service | |
| A-26 | 2016 Ford Fusion | Sedan | 3FA6P0H75GR100026 | Central Office | $4,800 | $1,080 / vehicle | $164 / vehicle | Spare | |
| M-11 | 2015 Ford Transit 150 | Cargo van | 1FTYR1CM5FKA10011 | Maintenance Yard | $6,200 | $1,310 / vehicle | $212 / vehicle | Spare | |
| P-13 | 2016 Chevrolet Colorado | Pickup | 1GCHSBEA5G1100013 | Maintenance Yard | $8,400 | $1,260 / vehicle | $288 / vehicle | Spare | |
| S-01 | 2020 Ford F-150 Site truck. Still ACC / RAD pipeline. | Pickup | 1FTEW1C53LFA20001 | Southside Walk | $20,800 | $1,260 / vehicle | $712 / vehicle | In service | |
| S-02 | 2018 Ford Transit 150 Assigned to converted RAD site — still on the master auto policy. | Cargo van | 1FTYR1CM5JKA20002 | Eastview Terrace | $11,800 | $1,310 / vehicle | $404 / vehicle | In service |
Historical view
How count and fleet value moved year by year — conversions, write-downs and replacements — before your live edits.
- 202144 · $712,000 · +2/−0
Two Transits added. Headcount 44. Auto sits only on the master.
- 202243 · $740,000 · +1/−2
Explorer for administration. Two 2012 sedans disposed. Eastview conversion does not take the auto line with it.
- 202342 · $768,000 · +1/−2
F-350 dump replaces 2012 dump. One spare Fusion and a 2011 van disposed. Count settles at 42.
- 202442 · $802,000 · +2/−2
Transit 250 and F-150 replace 2014–2015 units. Same count, higher values.
- 202542 · $828,000
No units added or disposed. Insured values marked to market at renewal.
- 202642 · $854,000 · +1/−1
Camry added at Central Office; 2013 Malibu disposed. Fleet still 42. Converted LPs do not schedule these units.
Change log
Adds, updates, removals and uploads — seeded history plus anything you change.
Jan 22, 2026
AddedA-24 Camry
Central Office sedan. 2013 Malibu disposed. Fleet still 42.
Aug 19, 2024
AddedP-10 F-150
Replaced 2014 F-150.
Mar 11, 2024
AddedM-08 Transit 250
Replaced 2015 Transit. Same count, higher value.
Jun 2, 2023
AddedD-04 F-350 dump
Replaced 2012 dump. Count settles at 42.
Apr 20, 2022
Removed2012 Fusion pair
Disposed. Auto remains on the master after Eastview converts.
Apr 8, 2022
AddedA-20 Explorer
Administration SUV added. Two 2012 sedans disposed. Count 43.
Mar 15, 2021
AddedM-01 Transit 250
Two Transits added to the maintenance fleet. Count 44.